CACIの子供達に温かいご支援を賜り、心よりお礼申しあげます。 猟シーズンが終わり、放棄された鳥猟犬たちは、病気の子が多く、継続した治療を必要としております。 活動へのご理解と皆様のあたたかいご支援を、どうぞ宜しくお願い致します。 戻る |
収支報告 : 26件あります。
日付 | 科目 | 内容 | 入金額(円) | 出金額(円) |
前月繰越額 | 281,125 | |||
2024-09-02 | お振込み | ブックオフコーポレーション 様 | 11,864 | |
2024-09-03 | お振込み | プランガー 様 | 50,000 | |
2024-09-05 | お振込み | タナベ 様 | 10,000 | |
2024-09-05 | 現金 | 於保 様 | 10,000 | |
2024-09-06 | お振込み | ムラカミ 様 | 6,444 | |
2024-09-06 | お振込み | ピースファンド21 様 | 7,000 | |
2024-09-09 | お振込み | サロンJACKウスイ 様 | 20,000 | |
2024-09-13 | お振込み | コカ・コーラボトラーズジャパン(カCC 様 | 2,391 | |
2024-09-17 | お振込み | KOKUA WITH SMILE 様 | 3,000 | |
2024-09-17 | お振込み | カ)ハチヨウ 様 | 1,804 | |
2024-09-19 | お振込み | カキハナ 様 | 40,000 | |
2024-09-20 | お振込み | ジャミン(ド) 様 | 2,940 | |
2024-09-20 | お振込み | カ)イトウエン 様 | 409 | |
2024-09-25 | お振込み | ギョウブ 様 | 10,000 | |
2024-09-30 | お振込み | 宮岸 様 | 10,000 | |
2024-09-30 | お振込み | スズキ 様 | 10,000 | |
2024-09-30 | お振込み | ヤマワキ 様 | 3,000 | |
2024-09-30 | その他 | 金券交換、シェルター売店、Yahooフリマ売上 | 45,250 | |
2024-09-30 | 家賃等 | シェルター家賃 | 220,220 | |
2024-09-30 | 雑費 | 火災保険 | 40,220 | |
2024-09-30 | 雑費 | 廃棄物処分費 | 8,800 | |
2024-09-30 | 医療費 | 医療費 | 319,687 | |
2024-09-30 | 訓練費 | 訓練所預け | 100,000 | |
2024-09-30 | 水道光熱費 | 電気代 | 39,606 | |
2024-09-30 | 水道光熱費 | 水道代 | 10,648 | |
2024-09-30 | シャンプー | シャンプー代 | 24,000 | |
当月合計 | 244,102 | 763,181 | ||
当月繰越額 | -237,954 |
物資報告 : データがありません。
日付 | お名前 | ご援助内容 |