CACIの子供達に温かいご支援を賜り、心よりお礼申しあげます。 猟シーズンが終わり、放棄された鳥猟犬たちは、病気の子が多く、継続した治療を必要としております。 活動へのご理解と皆様のあたたかいご支援を、どうぞ宜しくお願い致します。 戻る |
収支報告 : 28件あります。
日付 | 科目 | 内容 | 入金額(円) | 出金額(円) |
前月繰越額 | -862,810 | |||
2025-05-01 | お振込み | ブックオフコーポレーション 様 | 48,058 | |
2025-05-02 | お振込み | ムラカミ 様 | 4,969 | |
2025-05-08 | お振込み | カ)K 様 | 3,500 | |
2025-05-08 | お振込み | 神山 様 | 100,000 | |
2025-05-13 | お振込み | 匿名 様 | 40,000 | |
2025-05-15 | お振込み | コカ・コーラボトラーズジャパン(カ CC 様 | 2,619 | |
2025-05-15 | お振込み | カ)ハチヨウ 様 | 1,710 | |
2025-05-15 | お振込み | HOLIDAY オカムラ 様 | 10,000 | |
2025-05-16 | お振込み | 垣花 様 | 40,000 | |
2025-05-17 | お振込み | KOKUA WITH SMILE 様 | 1,000 | |
2025-05-18 | 現金 | 鈴木 様 | 10,000 | |
2025-05-18 | 現金 | 奥村 様 | 5,000 | |
2025-05-20 | お振込み | カ)イトウエン 様 | 349 | |
2025-05-23 | お振込み | ギョウブ 様 | 10,000 | |
2025-05-28 | お振込み | 橋本 様 | 30,000 | |
2025-05-30 | お振込み | ブックオフコーポレーション 様 | 5,500 | |
2025-05-31 | 雑費 | 廃棄物処分費等 | 21,800 | |
2025-05-31 | シャンプー | シャンプー代 | 20,000 | |
2025-05-31 | 水道光熱費 | 水道代 | 16,980 | |
2025-05-31 | 水道光熱費 | 電気代 | 21,424 | |
2025-05-31 | 家賃等 | シェルター家賃 | 220,220 | |
2025-05-31 | 訓練費 | 訓練所預け | 100,000 | |
2025-05-31 | その他 | グッズ売上(募金含む) | 34,091 | |
2025-05-31 | 医療費 | 医療費 | 27,356 | |
2025-05-31 | 燃料 | ガソリン代 | 24,794 | |
2025-05-31 | 高速代 | 高速代 | 26,200 | |
2025-05-31 | その他 | シェルター売店、yahooフリマ売上 | 11,000 | |
2025-05-31 | 家賃等 | シェルター家賃 | 220,220 | |
当月合計 | 357,796 | 698,994 | ||
当月繰越額 | -1,204,008 |
物資報告 : データがありません。
日付 | お名前 | ご援助内容 |