|
CACIの子供達に温かいご支援を賜り、心よりお礼申しあげます。 猟シーズンが終わり、放棄された鳥猟犬たちは、病気の子が多く、継続した治療を必要としております。 活動へのご理解と皆様のあたたかいご支援を、どうぞ宜しくお願い致します。 戻る |
収支報告 : 31件あります。
| 日付 | 科目 | 内容 | 入金額(円) | 出金額(円) |
| 前月繰越額 | -1,565,560 | |||
| 2025-10-01 | 現金 | パウズスマイルズ 様 | 20,000 | |
| 2025-10-01 | お振込み | ブックオフコーポレーション 様 | 2,843 | |
| 2025-10-02 | お振込み | カ)カイトリオウコク 様 | 317,021 | |
| 2025-10-03 | お振込み | サロンJACK ウスイ 様 | 12,000 | |
| 2025-10-04 | その他 | リサイクル品換金 | 17,670 | |
| 2025-10-04 | 現金 | 山崎様ご友人の皆様 | 3,000 | |
| 2025-10-04 | お振込み | ムラカミ 様 | 8,385 | |
| 2025-10-08 | お振込み | ヤマワキ 様 | 3,000 | |
| 2025-10-08 | お振込み | 土田 様 | 100,000 | |
| 2025-10-09 | お振込み | 牛久保 様 | 30,000 | |
| 2025-10-13 | お振込み | ヨシムラ 様 | 30,000 | |
| 2025-10-14 | お振込み | ブックオフコーポレーション 様 | 126 | |
| 2025-10-15 | お振込み | カ)K 様 | 7,500 | |
| 2025-10-15 | お振込み | コカ・コーラボトラーズジャパン(カ CC 様 | 2,629 | |
| 2025-10-15 | お振込み | カ)ハチヨウ 様 | 2,028 | |
| 2025-10-17 | お振込み | KOKUA WITH SMILE 様 | 1,000 | |
| 2025-10-20 | お振込み | カ)イトウエン 様 | 270 | |
| 2025-10-24 | お振込み | ギョウブ 様 | 10,000 | |
| 2025-10-27 | お振込み | 橋本 様 | 30,000 | |
| 2025-10-30 | お振込み | ピースファンド21 様 | 7,000 | |
| 2025-10-31 | お振込み | 垣花 様 | 40,000 | |
| 2025-10-31 | その他 | シェルター売店、yahooフリマ売上 | 17,100 | |
| 2025-10-31 | その他 | グッズ売上(募金含む) | 39,701 | |
| 2025-10-31 | 空輸代 | 空輸代 | 6,500 | |
| 2025-10-31 | 備品 | クレイト代 他 | 33,500 | |
| 2025-10-31 | 水道光熱費 | 電気代 | 30,581 | |
| 2025-10-31 | 訓練費 | 訓練所預け | 80,000 | |
| 2025-10-31 | 雑費 | 廃棄物処分費 | 8,800 | |
| 2025-10-31 | 医療費 | 医療費 | 83,190 | |
| 2025-10-31 | 家賃等 | シェルター家賃 | 220,220 | |
| 2025-10-31 | 燃料 | ガソリン代 | 26,000 | |
| 当月合計 | 701,273 | 488,791 | ||
| 当月繰越額 | -1,353,078 | |||
物資報告 : データがありません。
| 日付 | お名前 | ご援助内容 |