CACIの子供達に温かいご支援を賜り、心よりお礼申しあげます。 猟シーズンが終わり、放棄された鳥猟犬たちは、病気の子が多く、継続した治療を必要としております。 活動へのご理解と皆様のあたたかいご支援を、どうぞ宜しくお願い致します。 戻る |
収支報告 : 24件あります。
日付 | 科目 | 内容 | 入金額(円) | 出金額(円) |
前月繰越額 | -232,954 | |||
2024-10-01 | お振込み | ブックオフコーポレーション 様 | 4,979 | |
2024-10-02 | お振込み | 橋本 様 | 30,000 | |
2024-10-02 | お振込み | ムラカミ 様 | 7,365 | |
2024-10-05 | お振込み | 小川 様 | 5,000 | |
2024-10-07 | お振込み | サロンJACK ウスイ 様 | 21,000 | |
2024-10-10 | お振込み | 多辺田 様 | 3,000 | |
2024-10-13 | お振込み | ヤマワキ 様 | 3,000 | |
2024-10-15 | お振込み | カ)ハチヨウ 様 | 1,970 | |
2024-10-15 | お振込み | コカ.コーラボトラーズジャパン(カ CC 様 | 2,101 | |
2024-10-16 | お振込み | 牛久保 様 | 30,000 | |
2024-10-17 | お振込み | KOKUA WITH SMILE 様 | 2,000 | |
2024-10-17 | お振込み | 土田 様 | 100,000 | |
2024-10-17 | お振込み | カキハナ 様 | 40,000 | |
2024-10-18 | お振込み | カ)イトウエン 様 | 237 | |
2024-10-24 | お振込み | ツチヤ 様 | 50,000 | |
2024-10-24 | お振込み | フクモト 様 | 49,900 | |
2024-10-28 | お振込み | ギョウブ 様 | 10,000 | |
2024-10-30 | お振込み | トクメイサン 様 | 200,000 | |
2024-10-31 | その他 | シェルター売店、フリマ 売上他 | 60,000 | |
2024-10-31 | 医療費 | 医療費 | 34,104 | |
2024-10-31 | 雑費 | 廃棄物処分費 | 8,800 | |
2024-10-31 | 家賃等 | シェルター家賃 | 220,220 | |
2024-10-31 | 水道光熱費 | 電気代 | 32,201 | |
2024-10-31 | 訓練費 | 訓練所預け | 100,000 | |
当月合計 | 620,552 | 395,325 | ||
当月繰越額 | -7,727 |
物資報告 : データがありません。
日付 | お名前 | ご援助内容 |