CACIの子供達に温かいご支援を賜り、心よりお礼申しあげます。 猟シーズンが終わり、放棄された鳥猟犬たちは、病気の子が多く、継続した治療を必要としております。 活動へのご理解と皆様のあたたかいご支援を、どうぞ宜しくお願い致します。 戻る |
収支報告 : 27件あります。
日付 | 科目 | 内容 | 入金額(円) | 出金額(円) |
前月繰越額 | -1,508,827 | |||
2025-08-01 | お振込み | ブックオフコーポレーション 様 | 26,578 | |
2025-08-01 | お振込み | スズキソイファミリー 様 | 30,000 | |
2025-08-04 | お振込み | 戸倉 様 | 25,000 | |
2025-08-07 | お振込み | カ)K 様 | 2,500 | |
2025-08-13 | お振込み | スズキ 様 | 5,000 | |
2025-08-14 | お振込み | サロンJACK 様 | 18,000 | |
2025-08-15 | お振込み | 牛久保 様 | 30,000 | |
2025-08-15 | お振込み | カ)ハチヨウ 様 | 2,442 | |
2025-08-15 | お振込み | コカ・コーラボトラーズジャパン(カ 様 | 1,804 | |
2025-08-17 | お振込み | KOKUA WITH SMILE 様 | 1,000 | |
2025-08-20 | お振込み | カ)アサヒシンブンシャ 様 | 7,700 | |
2025-08-20 | お振込み | カ)イトウエン 様 | 209 | |
2025-08-25 | お振込み | 垣花 様 | 40,000 | |
2025-08-25 | お振込み | ギョウブ 様 | 10,000 | |
2025-08-27 | お振込み | 橋本 様 | 30,000 | |
2025-08-29 | その他 | 金券等換金(ご寄付含む) | 31,300 | |
2025-08-29 | お振込み | ヤマワキ 様 | 3,000 | |
2025-08-29 | 消耗品 | 消耗品 | 18,586 | |
2025-08-29 | 燃料 | ガソリン代 | 15,000 | |
2025-08-31 | その他 | 売店・Yahooフリマ売上 | 12,500 | |
2025-08-31 | 雑費 | 廃棄物処分費他 | 14,300 | |
2025-08-31 | シャンプー | シャンプー代 | 28,000 | |
2025-08-31 | 家賃等 | シェルター家賃 | 220,220 | |
2025-08-31 | 水道光熱費 | 電気代 | 36,594 | |
2025-08-31 | 医療費 | 医療費 | 25,935 | |
2025-08-31 | 訓練費 | 訓練所預け | 80,000 | |
2025-08-31 | 現金 | 匿名 様 | 5,530 | |
当月合計 | 282,563 | 438,635 | ||
当月繰越額 | -1,664,899 |
物資報告 : データがありません。
日付 | お名前 | ご援助内容 |