CACIの子供達に温かいご支援を賜り、心よりお礼申しあげます。 猟シーズンが終わり、放棄された鳥猟犬たちは、病気の子が多く、継続した治療を必要としております。 活動へのご理解と皆様のあたたかいご支援を、どうぞ宜しくお願い致します。 戻る |
収支報告 : 50件あります。
日付 | 科目 | 内容 | 入金額(円) | 出金額(円) |
前月繰越額 | -2,331,730 | |||
2020-12-01 | お振込み | ブックオフコーポレーション 様 | 22,592 | |
2020-12-01 | 現金 | ミント 様 | 6,512 | |
2020-12-01 | お振込み | サワダ 様 | 3,000 | |
2020-12-02 | お振込み | サブ 様 | 10,000 | |
2020-12-02 | お振込み | 戸倉 様 | 25,000 | |
2020-12-03 | お振込み | サロンJACK ウスイ 様 | 26,220 | |
2020-12-03 | お振込み | ムラカミ 様 | 5,145 | |
2020-12-07 | お振込み | ウノヤエ 様 | 10,000 | |
2020-12-08 | お振込み | 阿部 様 | 20,000 | |
2020-12-09 | お振込み | カ)K 様 | 3,850 | |
2020-12-12 | 現金 | 一力 様 | 5,000 | |
2020-12-12 | お振込み | ヨコヤマ 様 | 20,000 | |
2020-12-12 | 雑費 | 大型ごみ処分費 | 6,160 | |
2020-12-14 | お振込み | 下埜 様 | 10,000 | |
2020-12-15 | お振込み | 雨宮 様 | 20,000 | |
2020-12-15 | お振込み | ホゴケンノカイヌシ 様 | 10,000 | |
2020-12-16 | お振込み | 宮田 様 | 3,000 | |
2020-12-17 | お振込み | KOKUA WITH SM 様 | 1,000 | |
2020-12-17 | 現金 | レイビ 様 | 5,000 | |
2020-12-18 | お振込み | アサコトミカノオミセヤサン 様 | 4,000 | |
2020-12-18 | お振込み | 浦安観光コンベンション協会 様 | 12,401 | |
2020-12-18 | 現金 | 藤野 様 | 10,000 | |
2020-12-18 | 現金 | 東京楽健法研究会 様 | 17,000 | |
2020-12-19 | 現金 | すじこママ 様 | 30,000 | |
2020-12-22 | お振込み | ヤマワキ 様 | 3,000 | |
2020-12-25 | お振込み | 牛久保 様 | 30,000 | |
2020-12-25 | お振込み | テラサワ 様 | 41,600 | |
2020-12-25 | お振込み | マツモト 様 | 10,000 | |
2020-12-25 | お振込み | ナミキ 様 | 5,000 | |
2020-12-27 | 現金 | 戸倉 様 | 10,000 | |
2020-12-27 | 現金 | 小松 様 | 20,000 | |
2020-12-27 | 現金 | くりぃむ&エレノア 様 | 10,000 | |
2020-12-27 | 現金 | バギールーム 様 | 23,100 | |
2020-12-28 | お振込み | 岡本 様 | 50,000 | |
2020-12-28 | お振込み | 橋本 様 | 30,000 | |
2020-12-29 | お振込み | 佐藤 様 | 40,000 | |
2020-12-29 | お振込み | ソエダ 様 | 5,000 | |
2020-12-29 | お振込み | 田邊 様 | 30,000 | |
2020-12-30 | その他 | 募金 | 10,000 | |
2020-12-30 | その他 | シェルター売店売上げ | 17,000 | |
2020-12-30 | お振込み | 菱木 様 | 10,000 | |
2020-12-30 | 現金 | 中村 様 | 3,000 | |
2020-12-30 | その他 | シェルター チャリティーグッズ販売 | 14,200 | |
2020-12-31 | シャンプー | シャンプー代 | 6,000 | |
2020-12-31 | 雑費 | 廃棄物処理代 | 8,800 | |
2020-12-31 | 水道光熱費 | 電気代 | 25,434 | |
2020-12-31 | 家賃等 | シェルター家賃2軒分 | 272,220 | |
2020-12-31 | 医療費 | 医療費 | 469,161 | |
2020-12-31 | 高速代 | 高速代 | 11,050 | |
2020-12-31 | お振込み | ツチヤ 様 | 5,000 | |
当月合計 | 646,620 | 798,825 | ||
当月繰越額 | -2,483,935 |
物資報告 : データがありません。
日付 | お名前 | ご援助内容 |