| ÆüÉÕ |
²ÊÌÜ |
ÆâÍÆ |
Æþ¶â³Û(±ß) |
½Ð¶â³Û(±ß) |
»Ä¹â(±ß) |
| 2012-03-31 | °åÎÅÈñ | Tưʪɱ¡»Ùʧ¤¤ | | 18,354 | -299,954 |
| 2012-03-30 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | »³¸ý¡¡ÍÍ | 10,000 | | -281,600 |
| 2012-03-29 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | µíµ×ÊÝ¡¡ÍÍ | 30,000 | | -291,600 |
| 2012-03-27 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ÂçÌî¡¡ÍÍ | 3,770 | | -321,600 |
| 2012-03-27 | ²ÈÄÂÅù | Êݸî¾ì½ê²ÈÄ | | 132,000 | -325,370 |
| 2012-03-26 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥¹¥º¥¡¡ÍÍ | 3,000 | | -193,370 |
| 2012-03-26 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥Ä¥¸¡¡ÍÍ | 20,000 | | -196,370 |
| 2012-03-24 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ÄÈë¡¡ÍÍ | 5,000 | | -216,370 |
| 2012-03-23 | ¤½¤Î¾ | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó | 34,840 | | -221,370 |
| 2012-03-23 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¾®Àî¡¡ÍÍ | 20,000 | | -256,210 |
| 2012-03-23 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | Æ£¸¶¡¡ÍÍ | 10,000 | | -276,210 |
| 2012-03-23 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | Ìîß·¡¡ÍÍ | 3,000 | | -286,210 |
| 2012-03-23 | »¨Èñ | ¥´¥ë¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹·±ÎýÈñÍÑ£³¥õ·îʬ | | 480,000 | -289,210 |
| 2012-03-23 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥¤¥µ¥ß¡¡ÍÍ | 10,000 | | 190,790 |
| 2012-03-23 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥¯¥Ü¡¡ÍÍ | 30,000 | | 180,790 |
| 2012-03-22 | ¿åÆ»¸÷Ç®Èñ | Åŵ¤Âå | | 32,768 | 150,790 |
| 2012-03-21 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ²ÃÆ£¡¡ÍÍ | 5,000 | | 183,558 |
| 2012-03-19 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ÂçÄÍ¡¡ÍÍ | 10,000 | | 178,558 |
| 2012-03-19 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥è¥·¥â¥È¡¡ÍÍ | 5,000 | | 168,558 |
| 2012-03-15 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | Ìîß·¡¡ÍÍ | 10,000 | | 163,558 |
| 2012-03-13 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥Û¥µ¥«¡¡ÍÍ | 40,000 | | 153,558 |
| 2012-03-09 | ¸½¶â | 1coin for 6days 2·î¡¡ÍÍ | 68,000 | | 113,558 |
| 2012-03-09 | ¸½¶â | 1coin for 6days 1·î¡¡ÍÍ | 77,000 | | 45,558 |
| 2012-03-09 | ¸½¶â | 1coin for 6days 12·î¡¡ÍÍ | 99,500 | | -31,442 |
| 2012-03-09 | ¸½¶â | 1coin for 6days 11·î¡¡ÍÍ | 63,000 | | -130,942 |
| 2012-03-09 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥·¥ó¥É¥¦¡¡ÍÍ | 50,000 | | -193,942 |
| 2012-03-08 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥¿¥«¥ä¥Þ¡¡ÍÍ | 10,000 | | -243,942 |
| 2012-03-05 | ¤½¤Î¾ | ¥Õ¥ê¥ÞÇä¾å¤² | 4,750 | | -253,942 |
| 2012-03-05 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | »³ËÜ¡¡ÍÍ | 5,000 | | -258,692 |
| 2012-03-05 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥½¥¨¥À¡¡ÍÍ | 5,000 | | -263,692 |
| 2012-03-05 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥¹¥®¥¿¡¡ÍÍ | 5,000 | | -268,692 |
| 2012-03-05 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥µ¥ï¥À¡¡ÍÍ | 5,000 | | -273,692 |
| 2012-03-01 | ¥·¥ã¥ó¥×¡¼ | ¥·¥ã¥ó¥×¡¼Âå | | 8,000 | -278,692 |
| 2012-03-01 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¾±Åç¡¡ÍÍ | 10,000 | | -270,692 |
| 2012-03-01 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | »³¸ý¡¡ÍÍ | 10,000 | | -280,692 |
| 2012-03-01 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥·¥å¥É¥¦¡¡ÍÍ | 30,000 | | -290,692 |
| 2012-02-29 | ¿åÆ»¸÷Ç®Èñ | ¿åÆ»Âå | | 24,710 | -320,692 |
| 2012-02-28 | ²ÈÄÂÅù | Êݸî¾ì½ê²ÈÄ | | 132,000 | -295,982 |
| 2012-02-28 | ¸½¶â | ¥µ¥È¥¦¡¡ÍÍ | 10,000 | | -163,982 |
| 2012-02-28 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥ä¥Þ¥¶¥¡¡ÍÍ | 50,000 | | -173,982 |
| 2012-02-27 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ÄÈë¡¡ÍÍ | 5,000 | | -223,982 |
| 2012-02-27 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥¹¥º¥¡¡ÍÍ | 3,000 | | -228,982 |
| 2012-02-21 | ¿åÆ»¸÷Ç®Èñ | Åŵ¤Âå | | 34,086 | -231,982 |
| 2012-02-21 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ²ÃÆ£¡¡ÍÍ | 5,000 | | -197,896 |
| 2012-02-20 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥Ø¥¤¥¼¥ë¥È¥¢¥á¥ê¡¡ÍÍ | 6,000 | | -202,896 |
| 2012-02-15 | »¨Èñ | ÉÔÍÑÉÊűµîÈñÍÑ¡¢ÊªÃÖ¹ØÆþÈñÅù | | 160,795 | -208,896 |
| 2012-02-15 | ¤½¤Î¾ | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥óÇä¾å¤² | 21,512 | | -48,101 |
| 2012-02-09 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥·¥å¥É¥¦¡¡ÍÍ | 30,000 | | -69,613 |
| 2012-02-06 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | Æîß·¡¡ÍÍ | 10,000 | | -99,613 |
| 2012-02-03 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | »³ËÜ¡¡ÍÍ | 5,000 | | -109,613 |
| 2012-02-02 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | Ç븶¡¡ÍÍ | 10,000 | | -114,613 |
| 2012-02-02 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥½¥¨¥À¡¡ÍÍ | 5,000 | | -124,613 |
| 2012-02-01 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | »³¸ý¡¡ÍÍ | 10,000 | | -129,613 |
| 2012-02-01 | ¸½¶â | µÈß·(11/25ĺ¤¤Þ¤·¤¿)¡¡ÍÍ | 30,000 | | -139,613 |
| 2012-02-01 | ¥·¥ã¥ó¥×¡¼ | ¥·¥ã¥ó¥×¡¼Âå | | 16,000 | -169,613 |
| 2012-01-31 | ¸½¶â | 2011ÌîÀ¥¿¡¼¥ª¥Õ²ñ¡¡ÍÍ | 42,550 | | -153,613 |
| 2012-01-31 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | Ìîß·¡¡ÍÍ | 10,000 | | -196,163 |
| 2012-01-31 | ²ÈÄÂÅù | Êݸî¾ì½ê²ÈÄ | | 132,000 | -206,163 |
| 2012-01-31 | °åÎÅÈñ | ¥Ï¥¤¥¸°åÎÅÈñ | | 28,105 | -74,163 |
| 2012-01-30 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ÄÈë¡¡ÍÍ | 5,000 | | -46,058 |
| 2012-01-27 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥¹¥º¥¡¡ÍÍ | 3,000 | | -51,058 |
| 2012-01-27 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥µ¥È¥¦¡¡ÍÍ | 2,000 | | -54,058 |
| 2012-01-24 | »¨Èñ | ·±ÎýÈñÍÑ | | 160,000 | -56,058 |
| 2012-01-24 | ¿åÆ»¸÷Ç®Èñ | Åŵ¤Âå | | 35,699 | 103,942 |
| 2012-01-23 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥Ø¥¤¥¼¥ë¤È¥¢¥á¥ê¡¡ÍÍ | 6,000 | | 139,641 |
| 2012-01-22 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ²ÃÆ£¡¡ÍÍ | 5,000 | | 133,641 |
| 2012-01-17 | ¤½¤Î¾ | ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë | 9,710 | | 128,641 |
| 2012-01-17 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ÃæÀ¾¡¡ÍÍ | 1,745 | | 118,931 |
| 2012-01-15 | »¨Èñ | ±¿Æ°²ñ»²²ÃÈñ | | 25,000 | 117,186 |
| 2012-01-13 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ÊÆÅÄ¡¡ÍÍ | 10,000 | | 142,186 |
| 2012-01-10 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¹¬Á°¡¡ÍÍ | 5,000 | | 132,186 |
| 2012-01-10 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥½¥¨¥À¡¡ÍÍ | 5,000 | | 127,186 |
| 2012-01-10 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥¥¯¥Á¡¡ÍÍ | 5,000 | | 122,186 |
| 2012-01-10 | °åÎÅÈñ | ¡û¡ûưʪɱ¡»Ùʧ¤¤¡Ê2010.9·î¡Á2011.3·îʬ¡Ë | | 1,580,010 | 117,186 |
| 2012-01-08 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¹õÀî¡¡ÍÍ | 3,000 | | 1,697,196 |
| 2012-01-06 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ÀîËÜ¡¡ÍÍ | 2,000 | | 1,694,196 |
| 2012-01-06 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥¹¥º¥¡¡ÍÍ | 3,000 | | 1,692,196 |
| 2012-01-06 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥¤¥ï¥Ï¥·¡¡ÍÍ | 5,000 | | 1,689,196 |
| 2012-01-05 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¹âÅÄ¡¡ÍÍ | 2,000 | | 1,684,196 |
| 2012-01-05 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | »³¸ý¡¡ÍÍ | 10,000 | | 1,682,196 |
| 2012-01-05 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥·¥å¥É¥¦¡¡ÍÍ | 30,000 | | 1,672,196 |
| 2012-01-04 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | »³ËÜ¡¡ÍÍ | 5,000 | | 1,642,196 |
| 2012-01-04 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥·¥ß¥º¡¡ÍÍ | 10,000 | | 1,637,196 |
| 2011-12-30 | ¸½¶â | ¥µ¥È¥¦¡¡ÍÍ | 10,000 | | 1,627,196 |
| 2011-12-30 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | µÆÃÏ¡¡ÍÍ | 100,000 | | 1,617,196 |
| 2011-12-30 | ¤½¤Î¾ | µ®¶â°ÇäµÑʬ | 146,911 | | 1,517,196 |
| 2011-12-29 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ÄÈë¡¡ÍÍ | 5,000 | | 1,370,285 |
| 2011-12-29 | ¿åÆ»¸÷Ç®Èñ | ¿åÆ»Âå | | 28,986 | 1,365,285 |
| 2011-12-26 | ²ÈÄÂÅù | Êݸî¾ì½ê²ÈÄ | | 132,000 | 1,394,271 |
| 2011-12-26 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥Õ¥¸¥â¥È¡¡ÍÍ | 20,000 | | 1,526,271 |
| 2011-12-24 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ´îµ×ÅÄ¡¡ÍÍ | 20,000 | | 1,506,271 |
| 2011-12-22 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥¤¥·¥ï¥¿¡¡ÍÍ | 50,000 | | 1,486,271 |
| 2011-12-22 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥ª¥«¥¶¥¡¡ÍÍ | 20,000 | | 1,436,271 |
| 2011-12-21 | ¤½¤Î¾ | ¥´¥ë¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹·±ÎýÈñÍÑ | | 160,000 | 1,416,271 |
| 2011-12-21 | °åÎÅÈñ | ¥³¥Ë¡¼°åÎÅÈñ | | 58,420 | 1,576,271 |
| 2011-12-21 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | Åļ¡¡ÍÍ | 12,000 | | 1,634,691 |
| 2011-12-21 | ¿åÆ»¸÷Ç®Èñ | Åŵ¤Âå | | 15,204 | 1,622,691 |
| 2011-12-20 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ²ÃÆ£¡¡ÍÍ | 5,000 | | 1,637,895 |
| 2011-12-20 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ÁêÅÄ¡¡ÍÍ | 18,610 | | 1,632,895 |
| 2011-12-20 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ÃæÀ¾¡¡ÍÍ | 1,725 | | 1,614,285 |
| 2011-12-20 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥Þ¥ë¥Ð¥ä¥·¡¡ÍÍ | 10,000 | | 1,612,560 |
| 2011-12-20 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥¯¥Ü¡¡ÍÍ | 20,000 | | 1,602,560 |
| 2011-12-19 | ¤½¤Î¾ | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥óÇä¾å¤² | 25,114 | | 1,582,560 |
| 2011-12-19 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥¤¥µ¥ß¡¡ÍÍ | 10,000 | | 1,557,446 |
| 2011-12-19 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥Ä¥¸¡¡ÍÍ | 20,000 | | 1,547,446 |
| 2011-12-18 | ¤½¤Î¾ | ¥Õ¥ê¥ÞÇä¾å¤² | 29,945 | | 1,527,446 |
| 2011-12-16 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ´ÛÌî¡¡ÍÍ | 1,000 | | 1,497,501 |
| 2011-12-15 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥Û¥µ¥«¡¡ÍÍ | 10,000 | | 1,496,501 |
| 2011-12-13 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¶ñ»Ö·ø¡¡ÍÍ | 5,000 | | 1,486,501 |
| 2011-12-13 | ¤½¤Î¾ | ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¸¤Ç | | 100,000 | 1,481,501 |
| 2011-12-12 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥µ¥¯¥Þ¡¡ÍÍ | 10,000 | | 1,581,501 |
| 2011-12-09 | ¸½¶â | ¿ô¸¶¡¡ÍÍ | 5,000 | | 1,571,501 |
| 2011-12-09 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | µ×ÊÝÅÄ¡¡ÍÍ | 50,000 | | 1,566,501 |
| 2011-12-09 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | µÜÅÄ¡¡ÍÍ | 464 | | 1,516,501 |
| 2011-12-09 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¿ùß·¡¡ÍÍ | 10,000 | | 1,516,037 |
| 2011-12-08 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥ª¥ª¥À¥¤¡¡ÍÍ | 7,000 | | 1,506,037 |
| 2011-12-07 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ÂçÄÍ¡¡ÍÍ | 20,000 | | 1,499,037 |
| 2011-12-07 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ˪¿Ü²ì¡¡ÍÍ | 10,000 | | 1,479,037 |
| 2011-12-05 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | »³ÅÄ¡¡ÍÍ | 5,000 | | 1,469,037 |
| 2011-12-05 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | »³ËÜ¡¡ÍÍ | 5,000 | | 1,464,037 |
| 2011-12-05 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥¢¥ï¥«¡¡ÍÍ | 1,000 | | 1,459,037 |
| 2011-12-02 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | »³¸ý¡¡ÍÍ | 10,000 | | 1,458,037 |
| 2011-12-02 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥¹¥®¡¡ÍÍ | 100,000 | | 1,448,037 |
| 2011-12-02 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥·¥å¥É¥¦¡¡ÍÍ | 30,000 | | 1,348,037 |
| 2011-12-01 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥½¥¨¥À¡¡ÍÍ | 5,000 | | 1,318,037 |
| 2011-11-30 | ¥·¥ã¥ó¥×¡¼ | ¥·¥ã¥ó¥×¡¼Âå | | 10,800 | 1,313,037 |
| 2011-11-30 | ¹â®Âå | ¹â®Âå8¡Á11·îʬ | | 54,060 | 1,323,837 |
| 2011-11-30 | ¥Õ¡¼¥ÉÂå | ¥Õ¡¼¥É | | 4,550 | 1,377,897 |
| 2011-11-30 | ¹â®Âå | ¹â®Âå | | 9,000 | 1,382,447 |
| 2011-11-30 | ¾ÃÌ×ÉÊ | ¥«¥é¡¼¡¢¥ê¡¼¥É | | 28,310 | 1,391,447 |
| 2011-11-30 | ¹â®Âå | ¹â®Âå | | 4,700 | 1,419,757 |
| 2011-11-30 | ¾ÃÌ×ÉÊ | ¾ÃÆÇÌô¡¢¥É¥¢¥Î¥Ö¸ò´¹ | | 13,305 | 1,424,457 |
| 2011-11-30 | ¿åÆ»¸÷Ç®Èñ | Åŵ¤Âå | | 5,315 | 1,437,762 |
| 2011-11-30 | ¤½¤Î¾ | 9¡Á11·îµÆÃÏÎ©ÂØÊ¬ | | 163,888 | 1,443,077 |
| 2011-11-30 | ¤½¤Î¾ | µ®¶â°´¹¶âʬ | 28,000 | | 1,606,965 |
| 2011-11-30 | ¤½¤Î¾ | ¥Æ¥ì¥«´¹¶âʬ | 10,200 | | 1,578,965 |
| 2011-11-30 | ²ÐÁòÂå | ²ÐÁòÂ塢¾ | | 48,330 | 1,568,765 |
| 2011-11-30 | ¸òÄÌÈñ | ¹Ò¶õ·ô | | 61,340 | 1,617,095 |
| 2011-11-29 | ²ÈÄÂÅù | Êݸî¾ì½ê²ÈÄ | | 132,000 | 1,678,435 |
| 2011-11-29 | ¸½¶â | ¥µ¥È¥¦¡¡ÍÍ | 20,000 | | 1,810,435 |
| 2011-11-28 | ¤½¤Î¾ | 11/27¥Õ¥ê¥ÞÇä¾å¤² | 37,505 | | 1,790,435 |
| 2011-11-28 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | Æîß·¡¡ÍÍ | 10,000 | | 1,752,930 |
| 2011-11-28 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥¹¥º¥¡¡ÍÍ | 3,000 | | 1,742,930 |
| 2011-11-26 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¹õÀî¡¡ÍÍ | 3,000 | | 1,739,930 |
| 2011-11-25 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥·¥Ö¥ä¡¡ÍÍ | 50,000 | | 1,736,930 |
| 2011-11-25 | »¨Èñ | ·±ÎýÈñÍÑ¡¡¥´¥ë¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹ | | 160,000 | 1,686,930 |
| 2011-11-24 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¶û¿Ú¡¡ÍÍ | 7,000 | | 1,846,930 |
| 2011-11-22 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥¿¥«¥Ï¥·¡¡ÍÍ | 50,000 | | 1,839,930 |
| 2011-11-22 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥¿¥Ä¥¿¡¡ÍÍ | 100,000 | | 1,789,930 |
| 2011-11-21 | ¸½¶â | 1coin for 6days 10·î¡¡ÍÍ | 71,805 | | 1,689,930 |
| 2011-11-21 | ¾ÃÌ×ÉÊ | 11/20¥Õ¥ê¥ÞÇä¾å¤² | 27,610 | | 1,618,125 |
| 2011-11-21 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ÂçÆî¡¡ÍÍ | 60,000 | | 1,590,515 |
| 2011-11-20 | ¸½¶â | ÂçÄÍ¡¡ÍÍ | 1,000 | | 1,530,515 |
| 2011-11-20 | ¸½¶â | Âç°æ¡¡ÍÍ | 10,000 | | 1,529,515 |
| 2011-11-20 | ¸½¶â | ÅÌÚ¡¡ÍÍ | 10,000 | | 1,519,515 |
| 2011-11-19 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ²ÃÆ£¡¡ÍÍ | 5,000 | | 1,509,515 |
| 2011-11-18 | °åÎÅÈñ | ¥Ï¥¤¥¸°åÎÅÈñ | | 148,845 | 1,504,515 |
| 2011-11-16 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ÃæÀ¾¡¡ÍÍ | 1,996 | | 1,653,360 |
| 2011-11-16 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¡ÍÍ | 10,000 | | 1,651,364 |
| 2011-11-15 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥«¥Í¥À¡¡ÍÍ | 10,000 | | 1,641,364 |
| 2011-11-14 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥ä¥Þ¥°¥Á¡¡ÍÍ | 50,000 | | 1,631,364 |
| 2011-11-14 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥Þ¥ë¥Ð¥ä¥·¡¡ÍÍ | 10,000 | | 1,581,364 |
| 2011-11-14 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥Ò¥é¥Ð¥ä¥·¡¡ÍÍ | 10,000 | | 1,571,364 |
| 2011-11-14 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥¹¥º¥¡¡ÍÍ | 80,000 | | 1,561,364 |
| 2011-11-10 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | »³ËÜ¡¡ÍÍ | 5,000 | | 1,481,364 |
| 2011-11-08 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥Ä¥¸¡¡ÍÍ | 20,000 | | 1,476,364 |
| 2011-11-04 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥½¥¨¥À¡¡ÍÍ | 5,000 | | 1,456,364 |
| 2011-11-04 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥·¥å¥É¥¦¡¡ÍÍ | 30,000 | | 1,451,364 |
| 2011-11-01 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¹õÀî¡¡ÍÍ | 3,000 | | 1,421,364 |
| 2011-10-31 | ¥·¥ã¥ó¥×¡¼ | ¥·¥ã¥ó¥×¡¼Âå | | 2,000 | 1,418,364 |
| 2011-10-31 | ¤½¤Î¾ | 10/30¥Õ¥ê¥ÞÇä¾å¤²(½¤Àµ) | 68,880 | | 1,420,364 |
| 2011-10-31 | ¿åÆ»¸÷Ç®Èñ | ¿åÆ»ÂåÆó¥ö·îʬ | | 22,400 | 1,351,484 |
| 2011-10-31 | ¿åÆ»¸÷Ç®Èñ | Åŵ¤Âå | | 10,221 | 1,373,884 |
| 2011-10-31 | ²ÈÄÂÅù | Êݸî¾ì½ê²ÈÄ | | 132,000 | 1,384,105 |
| 2011-10-31 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥¹¥º¥¡¡ÍÍ | 10,000 | | 1,516,105 |
| 2011-10-31 | ¤½¤Î¾ | ¥Á¥ã¥êTÇä¾å¤²½ãÍø±×(¤´´óÉÕ´Þ¤à) | 148,000 | | 1,506,105 |
| 2011-10-31 | ¤½¤Î¾ | 2011ǯ¥«¥ì¥ó¥À¡¼Çä¾å¤²(¤´´óÉÕ´Þ¤à) | 981,244 | | 1,358,105 |
| 2011-10-31 | ¤½¤Î¾ | µ®¶â°´¹¶âʬ | 69,080 | | 376,861 |
| 2011-10-30 | ¸½¶â | µÈß·¡¡ÍÍ | 3,000 | | 307,781 |
| 2011-10-30 | ¸½¶â | 1coin for 6days £¹·î¡¡ÍÍ | 70,342 | | 304,781 |
| 2011-10-27 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥¹¥º¥¡¡ÍÍ | 5,000 | | 234,439 |
| 2011-10-27 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥Û¥µ¥«¡¡ÍÍ | 10,000 | | 229,439 |
| 2011-10-26 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | À¾Â¼¡¡ÍÍ | 20,000 | | 219,439 |
| 2011-10-25 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | µíµ×ÊÝ¡¡ÍÍ | 200,000 | | 199,439 |
| 2011-10-25 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ÎëÌÚ¡¡ÍÍ | 10,000 | | -561 |
| 2011-10-25 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¿ô¸¶¡¡ÍÍ | 5,000 | | -10,561 |
| 2011-10-25 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥³¥Ð¥ä¥·¡¡ÍÍ | 10,000 | | -15,561 |
| 2011-10-25 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥¿¥«¥Ï¥·¡¡ÍÍ | 10,000 | | -25,561 |
| 2011-10-25 | °åÎÅÈñ | Kưʪɱ¡»Ùʧ¤¤ | | 500,000 | -35,561 |
| 2011-10-24 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ÄÈë¡¡ÍÍ | 10,000 | | 464,439 |
| 2011-10-24 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | µÜ´ß¡¡ÍÍ | 10,000 | | 454,439 |
| 2011-10-24 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥Ò¥·¥ä¥Þ¡¡ÍÍ | 5,000 | | 444,439 |
| 2011-10-24 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥à¥é¥¤¡¡ÍÍ | 50,000 | | 439,439 |
| 2011-10-24 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥è¥È¥ê¡¡ÍÍ | 30,000 | | 389,439 |
| 2011-10-21 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ʿ߷¡¡ÍÍ | 5,000 | | 359,439 |
| 2011-10-21 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥È¥ß¥Ê¥¬¡¡ÍÍ | 30,000 | | 354,439 |
| 2011-10-21 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥à¥é¥«¥ß¡¡ÍÍ | 1,000 | | 324,439 |
| 2011-10-20 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ²ÃÆ£¡¡ÍÍ | 5,000 | | 323,439 |
| 2011-10-20 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¼Ä¸¶¡¡ÍÍ | 30,000 | | 318,439 |
| 2011-10-19 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ºä¸µ¡¡ÍÍ | 10,000 | | 288,439 |
| 2011-10-19 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | Åļ¡¡ÍÍ | 10,000 | | 278,439 |
| 2011-10-19 | ¤½¤Î¾ | ·±ÎýÈñÍÑ | | 160,000 | 268,439 |
| 2011-10-19 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ÌîÅÄ¡¡ÍÍ | 5,000 | | 428,439 |
| 2011-10-19 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | Âçµ×ÊÝ¡¡ÍÍ | 2,000 | | 423,439 |
| 2011-10-19 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥¤¥Á¥à¥é¡¡ÍÍ | 3,000 | | 421,439 |
| 2011-10-19 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥¤¥µ¥ß¡¡ÍÍ | 20,000 | | 418,439 |
| 2011-10-19 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥³¥Ð¥ä¥·¡¡ÍÍ | 10,000 | | 398,439 |
| 2011-10-19 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥«¥Þ¥À¡¡ÍÍ | 5,000 | | 388,439 |
| 2011-10-18 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ÎëÌÚ¡¡ÍÍ | 10,000 | | 383,439 |
| 2011-10-18 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | Â翹¡¡ÍÍ | 5,000 | | 373,439 |
| 2011-10-18 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥«¥µ¥®¡¡ÍÍ | 10,000 | | 368,439 |
| 2011-10-18 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥ª¥ª¥·¥Þ¡¡ÍÍ | 20,000 | | 358,439 |
| 2011-10-18 | ¤ª¿¶¹þ¤ß | ¥ä¥Þ¥Ê¥«¡¡ÍÍ | 50,000 | | 338,439 |
